Feed Supplement, Feed Suppliment Powder
Uniphos
The Better Choice equal to Better Result
Composition: Each 1kg. Contains
| Vitamin A | 5,50,000 IU |
| Vitamin D3 | 55,000 IU |
| Vitamin E | 250 mg |
| Nicotinamide | 1000 mg |
| L-Lysine | 500 mg |
| Calcium | 242 gm |
| Phosphorous | 108 gm |
| Iodine | 200 mg |
| Iron | 2500 mg |
| Manganese | 1500 mg |
| Magnesium | 6000 mg |
| Sulphur | 2500 mg |
| Cobalt | 260 mg |
| Copper | 2000 mg |
| Zinc | 9.6 gm |
| Selenium | 10 mg |
| Sodium | 10 mg |
| Chromium | 110 mg |
| Potassium | 60 mg |
| Live Yeast | 20 m.c.f.u. |
| D-L Methionine | 1000 mg |
| Excipients | q.s. |
Dose :
Poultry :
Chicks, Growers & Broilers : 1 Kg in 1 tonne of feed
Layers & Breeders : 2.5 Kg in 1 tonne of feed
Live Stock :
Buffalo, Cow : 25 to 30 gm per day to be mixed in feed
Calf : 10 to 15 gm per day to be mixed in feed
Fish : 1 Kg in 100 Kg of feed
Presentation : 1kg, 5kg, 25kg




