Poultry, Poultry Powder
Polavita-B
Composition :
Each 1 kg Contains :
| Vitamin A | 4800000 IU |
| Vitamin D3 | 800000 IU |
| Vitamin E | 12000 IU |
| Vitamin K3 | 800 mg |
| Vitamin B1 | 800 mg |
| Vitamin B2 | 2000 mg |
| Vitamin B6 | 1600 mg |
| Vitamin B12 | 8 mg |
| Pantothenic Acid | 4000 mg |
| Nicotinic Acid(Vitamin B3) | 16000 mg |
| Folic Acid | 400 mg |
| Choline Chloride | 60000 mg |
| Biotin | 60 mg |
| Iron | 16000 mg |
| Manganese | 32000 mg |
| Copper | 4000 |
| Zinc | 24000 mg |
| Iodine | 400 mg |
| Cobalt | 80 mg |
| Selenium | 60 mg |
| Antioxidant | 10000 mg |
| Excipients | Q.S. |
Benefits :
It is recommended as premix for broilers
to prevent and control Vitamin deficiency
states of Vitamin A, D3, B-Complex,
Vitamin E and minerals
METHOD OF ADMINISTRATION :
Regular Use : 500gm/ton of fed
Or as directed by Veterinarian
Presentation : 1 Kg, 5 Kg & 20 Kg




