Swine, Swine Liquid
Pegagrow
Protein with Essential Amino Acids, Minerals Trace & Elements
For Better Growth & Production
Composition :
Each 100 ml Contains :
Carbohydrates | 56 mg |
Arginine | 1.712 mg |
Cystine | 0.3174 mg |
Histidine | 0.638 mg |
Isoleucine | 1.068 mg |
Leucine | 1.848 mg |
Lysine | 1.467 mg |
Senine | 1.248 mg |
Threonine | 0.938 mg |
Tryptophan | 0.403 mg |
Valine | 1.129 mg |
Phenylelenine | 1.178 mg |
Potassium | 233 mg |
Tyrosine | 1.041 mg |
Sodium | 667 mg |
Magnesium | 556 mg |
Manganese | 5.56 mg |
Zinc | 2.23 mg |
Iron | 72 mg |
Cobalt | 1.34 mg |
Papain | 333 mg |
Yeast Extract | 667 mg |
Clycine | 1.036 mg |
Copper | 1.33 mg |
Calcium | 56 mg |
DL-Metionine | 0.338 mg |
Chloride | 1020 mg |
Benefits :
For Reduced Mortality
For Faster Feed Conversion Ratio
Helps Under Malnutrition Condition
Supportive Therapy In Molting Anorexia
Improves Fatty Liver Conditions
Helps In Vitamins Deficiency
For better Fertility
For Healthy Growth
METHOD OF ADMINISTRATION :
Swine : Adult : 25-30mI/Day
Grower : 5-10mI/Day
Or as directed by Veterinarian
Swine : Adult : 25-30mI/Day
Grower : 5-10mI/Day
Or as directed by Veterinarian
Presentation : 500 ml, 1 Ltr., 5 Ltr. & 20 Ltr.